



Buy 18.4-38 TS19 Tires by TAISHAN – Factory Direct Prices. Shop Now for the Best Deals in International Tire Transactions. The 18.4-38 TS19 of TAISHAN is a premium Industrial Tire designed to deliver exceptional for Harvesting,Transport,Soil Tillage. Manufactured in China, this 18.4-38 tire with 16 and R1 Bias construction ensures reliable performance, making it an ideal choice for Industrial Tire Harvester,Tractor.
Size | PR | Type | Load Range | Tread Depth(in) | Tread Depth(mm) | Overall Diameter(in) | Overall Diameter(mm) | Overall Width(in) | Overall Width(mm) | Standard Rim | Max Tyre Load Single(lbs) | Max Tyre Load Single(psi) | Max Tyre Load Single(kg) | Max Tyre Load Single(kpa) | Structure | Code | Star Rating | Section Width(in) | Section Width(mm) | Max Load(kg) | MaxLoad(lbs) | Available Rim | Pressure(kpa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.50-18 | 6 | TT | -- | 14 | 33.46 | 850 | 7.99 | 203 | 5.50F | -- | -- | -- | -- | Bias | R1 | -- | -- | -- | 950 | -- | -- | -- | |
7.50-18 | 8 | TT | -- | 14 | 33.46 | 850 | 7.99 | 203 | 5.50F | -- | -- | -- | -- | Bias | R1 | -- | -- | -- | 1135 | -- | -- | -- | |
7.50-18 | 6 | TT | -- | 32 | 60.63 | 1540 | 12.01 | 305 | W10 | -- | -- | -- | -- | Bias | R1 | -- | -- | -- | 1400 | -- | -- | -- | |
11-38 | 8 | TT | -- | 32 | 60.63 | 1540 | 12.01 | 305 | W10 | -- | -- | -- | -- | Bias | R1 | -- | -- | -- | 1545 | -- | -- | -- | |
11-38 | 6 | TT | -- | 32 | 60.63 | 1540 | 12.01 | 305 | W10 | -- | -- | -- | -- | Bias | R1 | -- | -- | -- | 1275 | -- | -- | -- | |
12.4-28 | 8 | TT | -- | 34 | 49.61 | 1260 | 12.4 | 315 | W11 | -- | -- | -- | -- | Bias | R1 | -- | -- | -- | 1510 | -- | -- | -- | |
12.4-28 | 10 | TT | -- | 34 | 49.61 | 1260 | 12.4 | 315 | W11 | -- | -- | -- | -- | Bias | R1 | -- | -- | -- | 1700 | -- | -- | -- | |
12.4-28 | 12 | TT | -- | 34 | 49.61 | 1260 | 12.4 | 315 | W11 | -- | -- | -- | -- | Bias | R1 | -- | -- | -- | 1830 | -- | -- | -- | |
12.4-28 | 6 | TT | -- | 34 | 49.61 | 1260 | 12.4 | 315 | W11 | -- | -- | -- | -- | Bias | R1 | -- | -- | -- | 1430 | -- | -- | -- | |
13.6-28 | 8 | TT | -- | 37 | 51.57 | 1310 | 13.58 | 345 | W12 | -- | -- | -- | -- | Bias | R1 | -- | -- | -- | 1645 | -- | -- | -- | |
13.6-28 | 10 | TT | -- | 37 | 51.57 | 1310 | 13.58 | 345 | W12 | -- | -- | -- | -- | Bias | R1 | -- | -- | -- | 1910 | -- | -- | -- | |
13.6-28 | 12 | TT | -- | 37 | 51.57 | 1310 | 13.58 | 345 | W12 | -- | -- | -- | -- | Bias | R1 | -- | -- | -- | 2125 | -- | -- | -- | |
13.6-28 | 8 | TT | -- | 34 | 61.61 | 1565 | 13.58 | 345 | W12 | -- | -- | -- | -- | Bias | R1 | -- | -- | -- | 1910 | -- | -- | -- | |
13.6-38 | 10 | TT | -- | 34 | 61.61 | 1565 | 13.58 | 345 | W12 | -- | -- | -- | -- | Bias | R1 | -- | -- | -- | 2125 | -- | -- | -- | |
13.6-38 | 6 | TT | -- | 37 | 61.02 | 1550 | 18.39 | 467 | W16L | -- | -- | -- | -- | Bias | R1 | -- | -- | -- | 2120 | -- | -- | -- | |
18.4-30 | 8 | TT | -- | 37 | 61.02 | 1550 | 18.39 | 467 | W16L | -- | -- | -- | -- | Bias | R1 | -- | -- | -- | 2415 | -- | -- | -- | |
18.4-30 | 10 | TT | -- | 37 | 61.02 | 1550 | 18.39 | 467 | W16L | -- | -- | -- | -- | Bias | R1 | -- | -- | -- | 2815 | -- | -- | -- | |
18.4-30 | 12 | TT | -- | 37 | 61.02 | 1550 | 18.39 | 467 | W16L | -- | -- | -- | -- | Bias | R1 | -- | -- | -- | 3180 | -- | -- | -- | |
18.4-30 | 14 | TT | -- | 37 | 61.02 | 1550 | 18.39 | 467 | W16L | -- | -- | -- | -- | Bias | R1 | -- | -- | -- | 3410 | -- | -- | -- | |
18.4-34 | 6 | TT | -- | 37 | 65.16 | 1655 | 18.39 | 467 | W16L | -- | -- | -- | -- | Bias | R1 | -- | -- | -- | 2250 | -- | -- | -- | |
18.4-34 | 8 | TT | -- | 37 | 65.16 | 1655 | 18.39 | 467 | W16L | -- | -- | -- | -- | Bias | R1 | -- | -- | -- | 2565 | -- | -- | -- | |
18.4-34 | 10 | TT | -- | 37 | 65.16 | 1655 | 18.39 | 467 | W16L | -- | -- | -- | -- | Bias | R1 | -- | -- | -- | 2990 | -- | -- | -- | |
18.4-34 | 12 | TT | -- | 37 | 65.16 | 1655 | 18.39 | 467 | W16L | -- | -- | -- | -- | Bias | R1 | -- | -- | -- | 3375 | -- | -- | -- | |
18.4-34 | 14 | TT | -- | 37 | 65.16 | 1655 | 18.39 | 467 | W16L | -- | -- | -- | -- | Bias | R1 | -- | -- | -- | 3630 | -- | -- | -- | |
18.4-34 | 16 | TT | -- | 37 | 65.16 | 1655 | 18.39 | 467 | W16L | -- | -- | -- | -- | Bias | R1 | -- | -- | -- | 3860 | -- | -- | -- | |
18.4-38 | 6 | TT | -- | 37 | 69.09 | 1755 | 18.39 | 467 | W16L | -- | -- | -- | -- | Bias | R1 | -- | -- | -- | 2380 | -- | -- | -- | |
18.4-38 | 8 | TT | -- | 37 | 69.09 | 1755 | 18.39 | 467 | W16L | -- | -- | -- | -- | Bias | R1 | -- | -- | -- | 2715 | -- | -- | -- | |
18.4-38 | 10 | TT | -- | 37 | 69.09 | 1755 | 18.39 | 467 | W16L | -- | -- | -- | -- | Bias | R1 | -- | -- | -- | 3165 | -- | -- | -- | |
18.4-38 | 12 | TT | -- | 37 | 69.09 | 1755 | 18.39 | 467 | W16L | -- | -- | -- | -- | Bias | R1 | -- | -- | -- | 3575 | -- | -- | -- | |
18.4-38 | 14 | TT | -- | 37 | 69.09 | 1755 | 18.39 | 467 | W16L | -- | -- | -- | -- | Bias | R1 | -- | -- | -- | 3840 | -- | -- | -- |
WeTire.com offers tire importers and wholesalers streamlined solutions for efficient, cost-effective, and secure sourcing on a global scale.
Find the best tire offerings globally with a smart search that understands your business needs.
Connect with top-tier suppliers and select high-quality tires with confidence.
Complete transactions with peace of mind, thanks to our trusted payment system.
Watch as your order is prepared, packed, and shipped with complete transparency.
Easily monitor order progress, liaise with suppliers, and access after-sales service, all through WeTire.