WhatsApp +86 18853278511
Email cs@wetire.com
facebook ins x youtube
Deliver To China
Lowest price guarantee
Pay After Delivery
Consolidate Cargo for Multiple Products
Multiple Shipping Agents Options
WELCOME OFFERS
UP TO
90
% OFF
Shop Now
E N D S    I N
00 Days
:
00 Hours
:
00 Minutes
:
00 Seconds
Passenger Car Tire RAPID P609 195/55R16 87 V

RAPID P609 195/55R16 87 V

WELCOME OFFERS Ends in 00:00:00:00
FOB Price:
Qty Calculation:
1200Tyre / 40HQ
Port of Loading:
Qingdao
Best price guarantee
We'll match it
Category
Passenger Car Tire
Application
Passenger Car
Performance
High Performance
Season
Summer

Description

Buy 195/55R16 P609 Tires by RAPID at Factory Direct Prices. Shop Now for the Best Deals in International Tire Transactions. The 195/55R16 P609 of RAPID is a premium Passenger Car Tire designed to deliver exceptional High Performance for Summer. Manufactured in China, this 195/55R16 tire ensures reliable performance, making it an ideal choice for Passenger Car Tire .

RAPID brand was established in 2002, is located in "China's first tire village", Shandong Province's largest tire manufacturing base - Xishui of Shandong Province. After years of development, the brand has created an industrial chain based on automobile tire production and the development of upstream and downstream product clusters. It has become a large enterprise group integrating the production, sales and new product development and research of automobile tires.

Product Data

Size
195/55R16
Load Index
87
Tread Depth(mm)
7.8
Max Speed(mph)
149
Speed Rating
V
Overall Diameter(in)
24.18
Overall Diameter(mm)
620
Overall Width(in)
7.839
Overall Width(mm)
201
Standard Rim
6J
Fuel Efficiency
C
Wet Grip
C
Exterior Noise
71
Season
Summer
Performance
High Performance

Available Sizes

Size PR Load Index Tread Depth(in) Tread Depth(mm) Max Speed(mph) Speed Rating Overall Diameter(in) Overall Diameter(mm) Overall Width(in) Overall Width(mm) Standard Rim Season Section Width(in) Section Width(mm) Max Load(kg) MaxLoad(lbs) Max Pressure(psi) Utqg Sidewall Performance
195/50R15 -- 82 7.8 149 V 22.503 577 7.839 201 6J Summer -- -- -- -- -- -- -- High Performance
195/55R15 -- 85 7.8 130.5 H 23.205 595 7.839 201 6J Summer -- -- -- -- -- -- -- High Performance
195/50R16 -- 84 7.8 149 V 23.478 602 7.839 201 6J Summer -- -- -- -- -- -- -- High Performance
195/50R16 -- 88 7.8 149 V 23.478 602 7.839 201 6J Summer -- -- -- -- -- -- -- High Performance
195/45R16 -- 84 7.8 149 V 22.698 582 7.605 195 6.5J Summer -- -- -- -- -- -- -- High Performance
205/60R14 -- 88 7.8 118 T 23.478 602 8.151 209 6J Summer -- -- -- -- -- -- -- High Performance
205/50R16 -- 87 7.8 168 W 23.868 612 8.346 214 6.5J Summer -- -- -- -- -- -- -- High Performance
205/55R16 -- 91 7.8 149 V 24.648 632 8.346 214 6.5J Summer -- -- -- -- -- -- -- High Performance
205/50R17 -- 93 7.8 168 W 24.882 638 8.346 214 6.5J Summer -- -- -- -- -- -- -- High Performance
205/55R17 -- 95 7.8 168 W 25.662 658 8.346 214 6.5J Summer -- -- -- -- -- -- -- High Performance
205/45R16 -- 87 7.8 168 W 23.01 590 8.034 206 7J Summer -- -- -- -- -- -- -- High Performance
205/40R17 -- 84 7.8 149 V 23.244 596 8.268 212 7.5J Summer -- -- -- -- -- -- -- High Performance
205/45R17 -- 88 7.8 168 W 24.024 616 8.034 206 7J Summer -- -- -- -- -- -- -- High Performance
215/55R16 -- 97 7.8 168 W 25.038 642 8.814 226 7J Summer -- -- -- -- -- -- -- High Performance
215/50R17 -- 95 7.8 168 W 25.272 648 8.814 226 7J Summer -- -- -- -- -- -- -- High Performance
215/55R17 -- 98 7.8 168 W 26.052 668 8.814 226 7J Summer -- -- -- -- -- -- -- High Performance
215/45R16 -- 90 7.8 149 V 23.01 590 8.502 218 7J Summer -- -- -- -- -- -- -- High Performance
215/40R17 -- 87 7.8 168 W 23.556 604 8.502 218 7.5J Summer -- -- -- -- -- -- -- High Performance
215/45R17 -- 91 7.8 168 W 24.414 626 8.307 213 7J Summer -- -- -- -- -- -- -- High Performance
215/35R18 -- 84 7.8 168 W 23.673 607 8.502 218 7.5J Summer -- -- -- -- -- -- -- High Performance
225/55R16 -- 95 7.8 149 V 25.506 654 9.087 233 7J Summer -- -- -- -- -- -- -- High Performance
225/55R16 -- 99 7.8 149 V 25.506 654 9.087 233 7J Summer -- -- -- -- -- -- -- High Performance
225/50R17 -- 98 7.8 168 W 25.662 658 9.087 233 7J Summer -- -- -- -- -- -- -- High Performance
225/50R17 -- 94 7.8 168 W 25.662 658 9.087 233 7J Summer -- -- -- -- -- -- -- High Performance
225/55R17 -- 101 7.8 168 W 26.52 680 9.087 233 7J Summer -- -- -- -- -- -- -- High Performance
225/55R17 -- 97 7.8 168 W 26.52 680 9.087 233 7J Summer -- -- -- -- -- -- -- High Performance
225/45R17 -- 94 7.8 168 W 24.726 634 8.775 225 7.5J Summer -- -- -- -- -- -- -- High Performance
225/45R17 -- 91 7.8 168 W 28.626 734 8.775 225 7.5J Summer -- -- -- -- -- -- -- High Performance
225/40R18 -- 92 7.8 168 W 24.843 637 8.97 230 8J Summer -- -- -- -- -- -- -- High Performance
225/45R18 -- 95 7.8 168 W 25.701 659 8.775 225 7.5J Summer -- -- -- -- -- -- -- High Performance
225/35R19 -- 88 7.8 168 W 24.999 641 8.97 230 8J Summer -- -- -- -- -- -- -- High Performance
225/35R20 -- 90 8 168 W 25.974 666 8.97 230 8J Summer -- -- -- -- -- -- -- High Performance
225/35R20 -- 93 8 168 W 25.974 666 8.97 230 8J Summer -- -- -- -- -- -- -- High Performance
235/55R17 -- 103 7.8 168 W 26.91 690 9.555 245 7.5J Summer -- -- -- -- -- -- -- High Performance
235/45R17 -- 97 7.8 168 W 25.116 644 9.204 236 8J Summer -- -- -- -- -- -- -- High Performance
235/50R17 -- 100 8 149 V 26.052 668 9.555 245 7.5J Summer -- -- -- -- -- -- -- High Performance
235/40R18 -- 95 7.8 168 W 25.155 645 9.399 241 8.5J Summer -- -- -- -- -- -- -- High Performance
235/45R18 -- 98 7.8 186 Y 26.091 669 9.204 236 8J Summer -- -- -- -- -- -- -- High Performance
235/50R18 -- 101 8 149 V 27.027 693 9.555 245 7.5J Summer -- -- -- -- -- -- -- High Performance
235/35R19 -- 91 7.8 168 W 25.233 647 9.399 241 8.5J Summer -- -- -- -- -- -- -- High Performance
245/40R17 -- 95 7.8 168 W 24.492 628 9.672 248 8.5J Summer -- -- -- -- -- -- -- High Performance
245/45R17 -- 99 7.8 168 W 25.428 652 9.477 243 8J Summer -- -- -- -- -- -- -- High Performance
245/40R18 -- 97 7.8 168 W 25.467 653 9.672 248 8.5J Summer -- -- -- -- -- -- -- High Performance
245/45R18 -- 100 7.8 168 W 26.403 677 9.477 243 8J Summer -- -- -- -- -- -- -- High Performance
245/45R18 -- 96 7.8 168 W 26.403 677 9.477 243 8J Summer -- -- -- -- -- -- -- High Performance
245/45R18 -- 96 7.8 168 W 26.403 677 9.477 243 8J Summer -- -- -- -- -- -- -- High Performance
245/35R19 -- 93 7.8 168 W 25.545 655 9.672 248 8.5J Summer -- -- -- -- -- -- -- High Performance
245/55R19 -- 103 8 149 V 29.367 753 9.867 253 7.5J Summer -- -- -- -- -- -- -- High Performance
245/35R20 -- 95 7.8 168 W 26.52 680 9.672 248 8.5J Summer -- -- -- -- -- -- -- High Performance
245/45R20 -- 99 7.8 168 W 28.392 728 9.477 243 8J Summer -- -- -- -- -- -- -- High Performance
255/35R18 -- 94 7.8 168 W 24.765 635 10.14 260 9J Summer -- -- -- -- -- -- -- High Performance
255/45R18 -- 103 7.8 168 W 26.793 687 9.945 255 8.5J Summer -- -- -- -- -- -- -- High Performance
255/35R19 -- 96 7.8 186 Y 25.779 661 10.14 260 9J Summer -- -- -- -- -- -- -- High Performance
255/40R19 -- 100 8 149 V 26.793 687 10.14 260 9J Summer -- -- -- -- -- -- -- High Performance
255/35R20 -- 102 8 168 W 26.754 686 10.14 260 9J Summer -- -- -- -- -- -- -- High Performance
255/35R20 -- 97 8 168 W 26.754 686 10.14 260 9J Summer -- -- -- -- -- -- -- High Performance
265/30R19 -- 93 7.8 168 W 25.077 643 10.569 271 9.5J Summer -- -- -- -- -- -- -- High Performance
265/45R20 -- 104 8 168 W 29.094 746 10.374 266 9J Summer -- -- -- -- -- -- High Performance
265/45R20 -- 108 8 168 W 29.094 746 10.374 266 9J Summer -- -- -- -- -- -- -- High Performance
265/35R22 -- 102 7.7 168 W 29.055 745 10.569 271 9.5J Summer -- -- -- -- -- -- -- High Performance
275/55R20 -- 117 7.8 168 W 31.59 810 11.076 284 8.5J Summer -- -- -- -- -- -- -- High Performance
275/30R19 -- 96 7.8 168 W 25.311 649 10.842 278 9.5J Summer -- -- -- -- -- -- High Performance
275/40R20 -- 106 7.8 186 Y 28.392 728 10.842 278 9.5J Summer -- -- -- -- -- -- -- High Performance
275/45R20 -- 110 8.7 149 V 29.484 756 10.647 273 9J Summer -- -- -- -- -- -- -- High Performance
285/50R20 -- 116 8.7 149 V 30.966 794 11.583 297 9J Summer -- -- -- -- -- -- -- High Performance
285/35R22 -- 112 7.8 168 W 29.601 759 11.31 290 10J Summer -- -- -- -- -- -- -- High Performance
305/40R22 -- 114 7.7 168 W 31.317 803 12.207 313 11 J Summer -- -- -- -- -- -- -- High Performance
305/45R22 -- 118 7.7 168 W 32.487 833 11.817 303 10J Summer -- -- -- -- -- -- -- High Performance
305/35R24 -- 112 7.8 168 W 32.136 824 12.207 313 11 J Summer -- -- -- -- -- -- -- High Performance
315/35R20 -- 110 8.7 168 W 28.392 728 12.48 320 -- Summer -- -- -- -- -- -- -- High Performance

Customer questions & answers

Typical questions asked about products:
Can this tire be used on both front and rear axles, or is it specific to one or the other?
What is the maximum speed rating of this tire?
Does this tire come with a warranty, and if so, what does it cover?

Customer Reviews

0 global ratings
5
4
3
2
1

Rate and Review

Share your thoughts with other customers
No customer review
Recommendations

Explore a wide range of tires tailored to your business needs

200+ Countries
500K+ Users
100K+ Proudcts
99%+ Satisfaction

Enhance Your Global Tire Procurement with Exclusive Perks.

WeTire.com offers tire importers and wholesalers streamlined solutions for efficient, cost-effective, and secure sourcing on a global scale.

Johnathan Blackburn

Procurement Manager Global Wheels Inc.
Since partnering with WeTire.com, our tire procurement process has never been smoother. Their extensive selection and user-friendly platform have allowed us to source high-quality tires with ease. The secure payment system gives us the confidence we need to operate on a global scale. Highly recommended for any tire business looking to streamline their buying process!

Simplified Tire Trading from Start to Finish

Search with Precision

Find the best tire offerings globally with a smart search that understands your business needs.

Discover Quality

Connect with top-tier suppliers and select high-quality tires with confidence.

Secure Payment

Complete transactions with peace of mind, thanks to our trusted payment system.

Transparent Processing

Watch as your order is prepared, packed, and shipped with complete transparency.

Effortless Management

Easily monitor order progress, liaise with suppliers, and access after-sales service, all through WeTire.

Ready to get started?

Contact Us
When reaching out, please include your name, contact information, and a brief description of your inquiry to expedite the handling of your request.
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your phone
Please enter your company
Please enter your email
Please enter your subject
Please enter your comment
Need more help? Feel free to explore our FAQ page or reach out directly to our customer support team.
Hello, welcome to visit wetire website! If you have any questions, please accept this invitation and we will give you more and better assistance!