



Buy 20.5-25 W-1 Tires by MARCHER – Factory Direct Prices. Shop Now for the Best Deals in International Tire Transactions. The MARCHER OTR Tire is a high-performance tire built to withstand the toughest Earthmover,Loading,Dozing operations. Manufactured in China with advanced Bias technology, this 20.5-25 TT tire is engineered for use in Rigid Dump Truck,Loader,Bulldozer, offering durability, stability, and reliability across demanding job sites.
Size | PR | Type | Load Range | Load Index | Tread Depth(in) | Tread Depth(mm) | Max Speed(mph) | Speed Rating | Overall Diameter(in) | Overall Diameter(mm) | Standard Rim | Code | Star Rating | Section Width(in) | Section Width(mm) | Max Load(kg) | MaxLoad(lbs) | Standard Pressure(bar) | Max Speed(km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.00-24 | 12 | TL | -- | -- | 24 | -- | -- | 53 | 1350 | 10 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
13.00-24 | 12 | TT | -- | -- | 24 | -- | -- | 53 | 1350 | 10 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
14.00-24 | 16 | TL | -- | -- | 25.5 | -- | -- | 54 | 1370 | 10 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
14.00-24 | 20 | TL | -- | -- | 25.5 | -- | -- | 54 | 1370 | 10 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
14.00-24 | 24 | TL | -- | -- | 25.5 | -- | -- | 54 | 1370 | 10 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
14.00-24 | 28 | TL | -- | -- | 25.5 | -- | -- | 54 | 1370 | 10 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
14.00-24 | 32 | TL | -- | -- | 25.5 | -- | -- | 54 | 1370 | 10 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
14.00-24 | 16 | TT | -- | -- | 25.5 | -- | -- | 54 | 1370 | 10 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
14.00-24 | 20 | TT | -- | -- | 25.5 | -- | -- | 54 | 1370 | 10 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
14.00-24 | 24 | TT | -- | -- | 25.5 | -- | -- | 54 | 1370 | 10 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
14.00-24 | 28 | TT | -- | -- | 25.5 | -- | -- | 54 | 1370 | 10 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
14.00-24 | 32 | TT | -- | -- | 25.5 | -- | -- | 54 | 1370 | 10 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
14.00-25 | 16 | TL | -- | -- | 25.5 | -- | -- | 54 | 1370 | 10.00/1.5 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
14.00-25 | 20 | TL | -- | -- | 25.5 | -- | -- | 54 | 1370 | 10.00/1.5 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
14.00-25 | 24 | TL | -- | -- | 25.5 | -- | -- | 54 | 1370 | 10.00/1.5 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
14.00-25 | 28 | TL | -- | -- | 25.5 | -- | -- | 54 | 1370 | 10.00/1.5 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
14.00-25 | 32 | TL | -- | -- | 25.5 | -- | -- | 54 | 1370 | 10.00/1.5 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
14.00-25 | 16 | TT | -- | -- | 25.5 | -- | -- | 54 | 1370 | 10.00/1.5 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
14.00-25 | 20 | TT | -- | -- | 25.5 | -- | -- | 54 | 1370 | 10.00/1.5 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
14.00-25 | 24 | TT | -- | -- | 25.5 | -- | -- | 54 | 1370 | 10.00/1.5 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
14.00-25 | 28 | TT | -- | -- | 25.5 | -- | -- | 54 | 1370 | 10.00/1.5 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
14.00-25 | 32 | TT | -- | -- | 25.5 | -- | -- | 54 | 1370 | 10.00/1.5 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16.00-24 | 24 | TL | -- | -- | 28.5 | -- | -- | 59 | 1495 | 11.25/2.0 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16.00-24 | 28 | TL | -- | -- | 28.5 | -- | -- | 59 | 1495 | 11.25/2.0 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16.00-24 | 32 | TL | -- | -- | 28.5 | -- | -- | 59 | 1495 | 11.25/2.0 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16.00-24 | 24 | TT | -- | -- | 28.5 | -- | -- | 59 | 1495 | 11.25/2.0 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16.00-24 | 28 | TT | -- | -- | 28.5 | -- | -- | 59 | 1495 | 11.25/2.0 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16.00-24 | 32 | TT | -- | -- | 28.5 | -- | -- | 59 | 1495 | 11.25/2.0 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16.00-25 | 24 | TL | -- | -- | 28.5 | -- | -- | 59 | 1495 | 11.25/2.0 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16.00-25 | 28 | TL | -- | -- | 28.5 | -- | -- | 59 | 1495 | 11.25/2.0 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16.00-25 | 32 | TL | -- | -- | 28.5 | -- | -- | 59 | 1495 | 11.25/2.0 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16.00-25 | 24 | TT | -- | -- | 28.5 | -- | -- | 59 | 1495 | 11.25/2.0 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16.00-25 | 28 | TT | -- | -- | 28.5 | -- | -- | 59 | 1495 | 11.25/2.0 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16.00-25 | 32 | TT | -- | -- | 28.5 | -- | -- | 59 | 1495 | 11.25/2.0 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16/70-20 | 14 | TL | -- | -- | 23 | -- | -- | 42 | 1075 | 13 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16/70-20 | 14 | TT | -- | -- | 23 | -- | -- | 42 | 1075 | 13 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16/70-24 | 14 | TL | -- | -- | 25 | -- | -- | 46 | 1175 | 13 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16/70-24 | 14 | TT | -- | -- | 25 | -- | -- | 46 | 1175 | 13 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
17.5-25 | 16 | TL | -- | -- | 25.5 | -- | -- | 53 | 1350 | 14.00/1.5 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
17.5-25 | 20 | TL | -- | -- | 25.5 | -- | -- | 53 | 1350 | 14.00/1.5 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
17.5-25 | 24 | TL | -- | -- | 25.5 | -- | -- | 53 | 1350 | 14.00/1.5 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
17.5-25 | 16 | TT | -- | -- | 25.5 | -- | -- | 53 | 1350 | 14.00/1.5 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
17.5-25 | 20 | TT | -- | -- | 25.5 | -- | -- | 53 | 1350 | 14.00/1.5 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
17.5-25 | 24 | TT | -- | -- | 25.5 | -- | -- | 53 | 1350 | 14.00/1.5 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
18.00-24 | 24 | TL | -- | -- | 31.5 | -- | -- | 64 | 1615 | 13.00/2.5 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
18.00-24 | 28 | TL | -- | -- | 31.5 | -- | -- | 64 | 1615 | 13.00/2.5 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
18.00-24 | 32 | TL | -- | -- | 31.5 | -- | -- | 64 | 1615 | 13.00/2.5 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
18.00-24 | 36 | TL | -- | -- | 31.5 | -- | -- | 64 | 1615 | 13.00/2.5 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
18.00-24 | 40 | TL | -- | -- | 31.5 | -- | -- | 64 | 1615 | 13.00/2.5 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
18.00-24 | 24 | TT | -- | -- | 31.5 | -- | -- | 64 | 1615 | 13.00/2.5 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
18.00-24 | 28 | TT | -- | -- | 31.5 | -- | -- | 64 | 1615 | 13.00/2.5 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
18.00-24 | 32 | TT | -- | -- | 31.5 | -- | -- | 64 | 1615 | 13.00/2.5 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
18.00-24 | 36 | TT | -- | -- | 31.5 | -- | -- | 64 | 1615 | 13.00/2.5 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
18.00-24 | 40 | TT | -- | -- | 31.5 | -- | -- | 64 | 1615 | 13.00/2.5 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
18.00-25 | 24 | TL | -- | -- | 31.5 | -- | -- | 64 | 1615 | 13.00/2.5 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
18.00-25 | 28 | TL | -- | -- | 31.5 | -- | -- | 64 | 1615 | 13.00/2.5 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
18.00-25 | 32 | TL | -- | -- | 31.5 | -- | -- | 64 | 1615 | 13.00/2.5 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
18.00-25 | 36 | TL | -- | -- | 31.5 | -- | -- | 64 | 1615 | 13.00/2.5 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
18.00-25 | 40 | TL | -- | -- | 31.5 | -- | -- | 64 | 1615 | 13.00/2.5 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
18.00-25 | 24 | TT | -- | -- | 31.5 | -- | -- | 64 | 1615 | 13.00/2.5 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
18.00-25 | 28 | TT | -- | -- | 31.5 | -- | -- | 64 | 1615 | 13.00/2.5 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
18.00-25 | 32 | TT | -- | -- | 31.5 | -- | -- | 64 | 1615 | 13.00/2.5 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
18.00-25 | 36 | TT | -- | -- | 31.5 | -- | -- | 64 | 1615 | 13.00/2.5 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
18.00-25 | 40 | TT | -- | -- | 31.5 | -- | -- | 64 | 1615 | 13.00/2.5 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
20.5-25 | 16 | TL | -- | -- | 30 | -- | -- | 59 | 1490 | 17.00/2.0 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
20.5-25 | 20 | TL | -- | -- | 30 | -- | -- | 59 | 1490 | 17.00/2.0 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
20.5-25 | 24 | TL | -- | -- | 30 | -- | -- | 59 | 1490 | 17.00/2.0 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
20.5-25 | 20 | TT | -- | -- | 30 | -- | -- | 59 | 1490 | 17.00/2.0 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
20.5-25 | 24 | TT | -- | -- | 30 | -- | -- | 59 | 1490 | 17.00/2.0 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
23.5-25 | 16 | TL | -- | -- | 31.5 | -- | -- | 64 | 1615 | 19.50/2.5 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
23.5-25 | 20 | TL | -- | -- | 31.5 | -- | -- | 64 | 1615 | 19.50/2.5 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
23.5-25 | 24 | TL | -- | -- | 31.5 | -- | -- | 64 | 1615 | 19.50/2.5 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
23.5-25 | 28 | TL | -- | -- | 31.5 | -- | -- | 64 | 1615 | 19.50/2.5 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
23.5-25 | 16 | TT | -- | -- | 31.5 | -- | -- | 64 | 1615 | 19.50/2.5 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
23.5-25 | 20 | TT | -- | -- | 31.5 | -- | -- | 64 | 1615 | 19.50/2.5 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
23.5-25 | 24 | TT | -- | -- | 31.5 | -- | -- | 64 | 1615 | 19.50/2.5 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
23.5-25 | 28 | TT | -- | -- | 31.5 | -- | -- | 64 | 1615 | 19.50/2.5 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
26.5-25 | 24 | TL | -- | -- | 35 | -- | -- | 69 | 1750 | 22.00/3.0 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
26.5-25 | 28 | TL | -- | -- | 35 | -- | -- | 69 | 1750 | 22.00/3.0 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
26.5-25 | 32 | TL | -- | -- | 35 | -- | -- | 69 | 1750 | 22.00/3.0 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
26.5-25 | 24 | TT | -- | -- | 35 | -- | -- | 69 | 1750 | 22.00/3.0 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
26.5-25 | 28 | TT | -- | -- | 35 | -- | -- | 69 | 1750 | 22.00/3.0 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
26.5-25 | 32 | TT | -- | -- | 35 | -- | -- | 69 | 1750 | 22.00/3.0 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
29.5-25 | 28 | TL | -- | -- | 38 | -- | -- | 74 | 1875 | 25.00/3.5 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
29.5-25 | 34 | TL | -- | -- | 38 | -- | -- | 74 | 1875 | 25.00/3.5 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
29.5-25 | 28 | TT | -- | -- | 38 | -- | -- | 74 | 1875 | 25.00/3.5 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
29.5-25 | 34 | TT | -- | -- | 38 | -- | -- | 74 | 1875 | 25.00/3.5 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
29.5-29 | 28 | TL | -- | -- | 38 | -- | -- | 78 | 1975 | 25.00/3.5 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
29.5-29 | 34 | TL | -- | -- | 38 | -- | -- | 78 | 1975 | 25.00/3.5 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
29.5-29 | 28 | TT | -- | -- | 38 | -- | -- | 78 | 1975 | 25.00/3.5 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
29.5-29 | 34 | TT | -- | -- | 38 | -- | -- | 78 | 1975 | 25.00/3.5 | E3/L3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
WeTire.com offers tire importers and wholesalers streamlined solutions for efficient, cost-effective, and secure sourcing on a global scale.
Find the best tire offerings globally with a smart search that understands your business needs.
Connect with top-tier suppliers and select high-quality tires with confidence.
Complete transactions with peace of mind, thanks to our trusted payment system.
Watch as your order is prepared, packed, and shipped with complete transparency.
Easily monitor order progress, liaise with suppliers, and access after-sales service, all through WeTire.