WhatsApp +86 18853278511
Email cs@wetire.com
facebook ins x youtube
Deliver To China
Lowest price guarantee
Pay After Delivery
Consolidate Cargo for Multiple Products
Multiple Shipping Agents Options
WELCOME OFFERS
UP TO
90
% OFF
Shop Now
E N D S    I N
00 Days
:
00 Hours
:
00 Minutes
:
00 Seconds
Passenger Car Tire HILO GREEN PLUS 205/55R16 94 W

HILO GREEN PLUS 205/55R16 94 W

WELCOME OFFERS Ends in 00:00:00:00
FOB Price:
Qty Calculation:
1168Tyre / 40HQ
Port of Loading:
Qingdao
Best price guarantee
We'll match it
Category
Passenger Car Tire
Application
Passenger Car
Performance
Performance
Season
Summer

Description

Buy 205/55R16 PLUS Tires by HILO at Factory Direct Prices. Shop Now for the Best Deals in International Tire Transactions. The 205/55R16 PLUS of HILO is a premium Passenger Car Tire designed to deliver exceptional Performance for Summer. Manufactured in China, this 205/55R16 tire ensures reliable performance, making it an ideal choice for Passenger Car Tire .

Hilo pays equal stress on technology, quality and environmental protection, will always follow an enterprise tenet of “Integrity & Innovation”, seeks for cooperation and win-win by relying on a powerful production, supply and marketing chain, and is committed to becoming a high-tech tire manufacturer.

Product Data

Size
205/55R16
Load Range
XL
Load Index
94
Speed Rating
W
Overall Diameter(mm)
632
Standard Rim
6.5J
Fuel Efficiency
C
Wet Grip
C
Exterior Noise
72
Season
Summer
Max Load(kg)
670
MaxLoad(lbs)
1477
Max Pressure(psi)
50
Utqg
480AA
Sidewall
BSW
Performance
Performance

Available Sizes

Size PR Load Index Tread Depth(in) Tread Depth(mm) Max Speed(mph) Speed Rating Overall Diameter(in) Overall Diameter(mm) Overall Width(in) Overall Width(mm) Standard Rim Season Section Width(in) Section Width(mm) Max Load(kg) MaxLoad(lbs) Max Pressure(psi) Utqg Sidewall Performance
155/65R13 -- 73 -- -- T -- 532 -- -- 4.50B Summer -- 157 365 805 44 480AA BSW Performance
155/70R13 -- 75 -- -- T -- 548 -- -- 4.50B Summer -- 157 387 853 44 480AA BSW Performance
155/80R13 -- 79 -- -- T -- 578 -- -- 4.50B Summer -- 157 437 963 44 480AA BSW Performance
155/65R15 -- 92 -- -- T -- 621 -- -- 5.5J Summer -- 189 630 1389 50 420AA BSW Performance
165/65R13 -- 77 -- -- T -- 544 -- -- 5.00B Summer -- 170 412 908 44 480AA BSW Performance
165/70R13 -- 79 -- -- T -- 562 -- -- 5.00B Summer -- 170 437 963 44 480AA BSW Performance
165/80R13 -- 88 -- -- T -- 594 -- -- 4.50B Summer -- 165 487 1074 44 480AA BSW Performance
165/60R14 -- 75 -- -- H -- 554 -- -- 5J Summer -- 170 387 853 44 480AA BSW Performance
165/65R14 -- 79 -- -- T -- 570 -- -- 5J Summer -- 170 437 963 44 480AA BSW Performance
165/70R14 -- 81 -- -- T -- 588 -- -- 5J Summer -- 170 462 1019 44 480AA BSW Performance
175/60R13 -- 77 -- -- H -- 540 -- -- 5.00B Summer -- 177 412 908 44 480AA BSW Performance
175/70R13 -- 82 -- -- T -- 576 -- -- 5.00B Summer -- 177 475 1047 44 480AA BSW Performance
175/65R14 -- 82 -- -- T -- 584 -- -- 5J Summer -- 177 475 1047 44 480AA BSW Performance
175/65R14 -- 82 -- -- H -- 584 -- -- 5J Summer -- 177 475 1047 44 480AA BSW Performance
175/65R14 -- 86 -- -- T -- 584 -- -- 5J Summer -- 177 530 1168 50 480AA BSW Performance
175/70R14 -- 84 -- -- T -- 602 -- -- 5J Summer -- 177 500 1102 44 480AA BSW Performance
175/70R14 -- 88 -- -- T -- 602 -- -- 5J Summer -- 177 560 1235 50 480AA BSW Performance
175/65R15 -- 84 -- -- H -- 609 -- -- 8J Summer -- 177 500 1102 44 480AA BSW Performance
185/70R13 -- 86 -- -- T -- 590 -- -- 5.50B Summer -- 189 530 1168 44 480AA BSW Performance
185/55R14 -- 80 -- -- H -- 560 -- -- 6J Summer -- 194 450 992 44 480AA BSW Performance
185/60R14 -- 82 -- -- H -- 578 -- -- 5.5J Summer -- 189 475 11047 44 480AA BSW Performance
185/60R14 -- 82 -- -- T -- 578 -- -- 5.5J Summer -- 189 475 11047 44 460AA BSW Performance
185/65R14 -- 86 -- -- H -- 596 -- -- 5.5J Summer -- 189 530 1168 44 480AA BSW Performance
185/70R14 -- 85 -- -- T -- 616 -- -- 5.5J Summer -- 189 560 1235 44 480AA BSW Performance
185/70R14 -- 88 -- -- H -- 616 -- -- 5.5J Summer -- 189 560 1235 44 480AA BSW Performance
185/55R15 -- 82 -- -- V -- 585 -- -- 6J Summer -- 194 478 1047 44 480AA BSW Performance
185/60R15 -- 84 -- -- H -- 603 -- -- 5.5J Summer -- 189 500 1102 44 480AA BSW Performance
185/60R15 -- 88 -- -- H -- 603 -- -- 5.5J Summer -- 189 560 1235 50 480AA BSW Performance
185/65R15 -- 88 -- -- T -- 621 -- -- 5.5J Summer -- 189 560 12B5 44 480AA BSW Performance
185/65R15 -- 88 -- -- H -- 621 -- -- 5.5J Summer -- 189 560 1235 44 480AA BSW Performance
185/50R16 -- 81 -- -- V -- 592 -- -- 6J Summer -- 194 462 1019 44 480AA BSW Performance
195/60R14 -- 86 -- -- H -- 590 -- -- 6J Summer -- 201 530 1168 44 480AA BSW Performance
195/70R14 -- 91 -- -- T -- 630 -- -- 6J Summer -- 201 615 1356 44 480AA BSW Performance
195/70R14 -- 91 -- -- H -- 630 -- -- 6J Summer -- 201 615 1356 44 480AA BSW Performance
195/50R15 -- 82 -- -- V -- 577 -- -- 6J Summer -- 201 475 1047 44 480AA BSW Performance
195/55R15 -- 85 -- -- V -- 895 -- -- 6J Summer -- 201 515 1135 44 480AA BSW Performance
195/60R15 -- 88 -- -- H -- 615 -- -- 6J Summer -- 201 560 1235 44 480AA BSW Performance
195/60R15 -- 88 -- -- V -- 615 -- -- 6J Summer -- 201 560 1235 44 480AA BSW Performance
195/65R15 -- 91 -- -- H -- 635 -- -- 6J Summer -- 201 615 1356 44 480AA BSW Performance
195/65R15 -- 91 -- -- V -- 635 -- -- 6J Summer -- 201 615 1356 44 480AA BSW Performance
195/65R15 -- 95 -- -- H -- 635 -- -- 6J Summer -- 201 690 1521 50 480AA BSW Performance
195/45R16 -- 84 -- -- V -- 582 -- -- 6.5J Summer -- 195 500 1102 50 480AA BSW Performance
195/55R16 -- 87 -- -- V -- 620 -- -- 6J Summer -- 201 545 1201 44 480AA BSW Performance
195/55R16 -- 91 -- -- V -- 620 -- -- 6J Summer -- 201 615 1356 50 480AA BSW Performance
195/55R16 -- 91 -- -- W -- 620 -- -- 6J Summer -- 201 615 1356 50 480AA BSW Performance
205/60R14 -- 88 -- -- H -- 602 -- -- 6 Summer -- 209 560 1235 44 480AA BSW Performance
205/70R14 -- 98 -- -- T -- 644 -- -- 6J Summer -- 209 750 1653 50 480AA BSW Performance
205/60R15 -- 91 -- -- H -- 627 -- -- 6J Summer -- 209 615 1356 44 480AA BSW Performance
205/60R15 -- 91 -- -- V -- 627 -- -- 6J Summer -- 209 615 1356 44 480AA BSW Performance
205/65R15 -- 94 -- -- H -- 647 -- -- 6J Summer -- 209 670 1477 44 480AA BSW Performance
205/65R15 -- 94 -- -- V -- 647 -- -- 6J Summer -- 209 670 1477 44 480AA BSW Performance
205/45ZR16 -- 87 -- -- W -- 590 -- -- 7J Summer -- 206 545 1201 50 480AA BSW Performance
205/50R16 -- 87 -- -- V -- 612 -- -- 6.5J Summer -- 214 545 1201 44 480AA BSW Performance
205/50R16 -- 87 -- -- W -- 612 -- -- 6.5J Summer -- 214 545 1201 44 480AA BSW Performance
205/50R16 -- 91 -- -- W -- 612 -- -- 6.5J Summer -- 214 615 1356 50 480AA BSW Performance
205/55R16 -- 91 -- -- V -- 632 -- -- 6.5J Summer -- 214 615 1356 44 480AA BSW Performance
205/55R16 -- 91 -- -- W -- 632 -- -- 6.5J Summer -- 214 615 1356 44 480AA BSW Performance
205/55R16 -- 94 -- -- V -- 632 -- -- 6.5J Summer -- 214 670 1477 50 480AA BSW Performance
205/60R16 -- 92 -- -- H -- 652 -- -- 6J Summer -- 209 630 1389 44 480AA BSW Performance
205/60R16 -- 92 -- -- V -- 652 -- -- 6J Summer -- 209 630 1389 44 480AA BSW Performance
205/60R16 -- 96 -- -- H -- 652 -- -- 6J Summer -- 209 710 1565 50 480AA BSW Performance
205/40ZR17 -- 84 -- -- W -- 896 -- -- 7.5J Summer -- 212 8OO 1102 50 480AA BSW Performance
205/45ZR17 -- 88 -- -- W -- 616 -- -- 7J Summer -- 206 560 1235 50 480AA BSW Performance
205/50ZR17 -- 93 -- -- W -- 638 -- -- 6.5J Summer -- 214 650 1433 50 480AA BSW Performance
205/55ZR17 -- 95 -- -- W -- 658 -- -- 6.5J Summer -- 214 690 1521 50 480AA BSW Performance
215/60R15 -- 94 -- -- H -- 639 -- -- 6.5J Summer -- 221 670 1477 44 480AA BSW Performance
215/65R15 -- 96 -- -- H -- 661 -- -- 6.5J Summer -- 221 710 1565 44 480AA BSW Performance
215/65R15 -- 100 -- -- H -- 661 -- -- 6.5J Summer -- 221 800 1764 50 480AA BSW Performance
215/55R16 -- 93 -- -- V -- 642 -- -- 7J Summer -- 226 650 1433 44 480AA BSW Performance
215/55R16 -- 97 -- -- V -- 642 -- -- 7J Summer -- 226 730 1609 50 480AA BSW Performance
215/55R16 -- 97 -- -- W -- 642 -- -- 7J Summer -- 226 730 1609 50 480AA BSW Performance
215/60R16 -- 95 -- -- H -- 664 -- -- 6.5J Summer -- 221 690 1521 44 480AA BSW Performance
215/60R16 -- 99 -- -- H -- 664 -- -- 6.5J Summer -- 221 775 1709 50 480AA BSW Performance
215/60R16 -- 99 -- -- V -- 664 -- -- 6.5J Summer -- 221 775 1709 50 480AA BSW Performance
215/40ZR17 -- 87 -- -- W -- 604 -- -- 7.5J Summer -- 218 845 1201 50 480AA BSW Performance
215/45ZR17 -- 91 -- -- W -- 626 -- -- 7J Summer -- 213 615 1356 50 480AA BSW Performance
215/50ZR17 -- 95 -- -- W -- 648 -- -- 7J Summer -- 226 690 1521 50 480AA BSW Performance
215/55ZR17 -- 94 -- -- W -- 668 -- -- 7J Summer -- 226 670 1477 44 480AA BSW Performance
215/55ZR17 -- 98 -- -- W -- 668 -- -- 7J Summer -- 226 750 1653 50 480AA BSW Performance
215/38ZR18 -- 84 -- -- W -- 607 -- -- 7.5J Summer -- 218 500 1102 50 480AA BSW Performance
225/55ZR16 -- 99 -- -- W -- 654 -- -- 7J Summer -- 233 775 1709 50 480AA BSW Performance
225/50ZR16 -- 96 -- -- W -- 632 -- -- 7J Summer -- 233 710 1565 50 480AA BSW Performance
225/60R16 -- 98 -- -- H -- 676 -- -- 6.5J Summer -- 228 750 1653 44 480AA BSW Performance
225/45ZR17 -- 94 -- -- W -- 634 -- -- 7.5J Summer -- 225 870 1477 50 480AA BSW Performance
225/45ZR17 -- 94 -- -- Y -- 634 -- -- 7.5J Summer -- 225 670 1477 50 480AA BSW Performance
225/50ZR17 -- 98 -- -- W -- 658 -- -- 7J Summer -- 233 750 1653 50 480AA BSW Performance
225/55ZR17 -- 101 -- -- W -- 680 -- -- 7J Summer -- 233 825 1819 50 480AA BSW Performance
225/40ZR18 -- 92 -- -- W -- 637 -- -- 8J Summer -- 230 630 1389 50 480AA BSW Performance
225/40ZR18 -- 92 -- -- Y -- 637 -- -- 8J Summer -- 230 630 1389 50 480AA BSW Performance
225/45ZR18 -- 95 -- -- W -- 659 -- -- 7.5J Summer -- 225 690 1821 50 480AA BSW Performance
225/35ZR19 -- 88 -- -- W -- 641 -- -- 8J Summer -- 230 560 1235 50 480AA BSW Performance
235/45ZR17 -- 97 -- -- W -- 644 -- -- 8J Summer -- 236 730 1609 50 480AA BSW Performance
235/55ZR17 -- 103 -- -- W -- 690 -- -- 7.5J Summer -- 245 875 1929 50 480AA BSW Performance
235/40ZR18 -- 95 -- -- W -- 648 -- -- 8.5J Summer -- 241 690 1821 80 480AA BSW Performance
235/45ZR18 -- 98 -- -- W -- 669 -- -- 8J Summer -- 236 750 1653 50 480AA BSW Performance
235/45ZR18 -- 94 -- -- W -- 669 -- -- 8J Summer -- 236 670 1477 51 480AA BSW Performance
235/50ZR18 -- 97 -- -- W -- 693 -- -- 7 5J Summer -- 245 730 1609 51 480AA BSW Performance
235/35ZR19 -- 91 -- -- W -- 647 -- -- 8.5J Summer -- 241 615 1356 50 480AA BSW Performance
245/40ZR17 -- 95 -- -- W -- 628 -- -- 8.5J Summer -- 248 690 1521 50 480AA BSW Performance
245/45ZR17 -- 99 -- -- W -- 652 -- -- 8J Summer -- 243 775 1709 50 480AA BSW Performance
245/40ZR18 -- 97 -- -- W -- 683 -- -- 8.5J Summer -- 248 730 1609 50 480AA BSW Performance
245/45ZR18 -- 100 -- -- W -- 677 -- -- 8J Summer -- 243 800 1764 50 480AA BSW Performance
245/35ZR19 -- 93 -- -- W -- 655 -- -- 8.5J Summer -- 248 650 1433 50 480AA BSW Performance
255/45ZR18 -- 103 -- -- W -- 687 -- -- 8.5J Summer -- 255 375 1929 50 480AA BSW Performance
265/30ZR19 -- 93 -- -- W -- 643 -- -- 9.8J Summer -- 271 680 1433 80 480AA BSW Performance
275/30ZR19 -- 96 -- -- W -- &49 -- -- 9.5J Summer -- 278 710 1568 50 480AA BSW Performance
295/25ZR22 -- 97 -- -- W -- 707 -- -- 10.5J Summer -- 301 730 1609 80 480AA BSW Performance

Customer questions & answers

Typical questions asked about products:
Can this tire be used on both front and rear axles, or is it specific to one or the other?
What is the maximum speed rating of this tire?
Does this tire come with a warranty, and if so, what does it cover?

Customer Reviews

0 global ratings
5
4
3
2
1

Rate and Review

Share your thoughts with other customers
No customer review
Recommendations

Explore a wide range of tires tailored to your business needs

200+ Countries
500K+ Users
100K+ Proudcts
99%+ Satisfaction

Enhance Your Global Tire Procurement with Exclusive Perks.

WeTire.com offers tire importers and wholesalers streamlined solutions for efficient, cost-effective, and secure sourcing on a global scale.

Johnathan Blackburn

Procurement Manager Global Wheels Inc.
Since partnering with WeTire.com, our tire procurement process has never been smoother. Their extensive selection and user-friendly platform have allowed us to source high-quality tires with ease. The secure payment system gives us the confidence we need to operate on a global scale. Highly recommended for any tire business looking to streamline their buying process!

Simplified Tire Trading from Start to Finish

Search with Precision

Find the best tire offerings globally with a smart search that understands your business needs.

Discover Quality

Connect with top-tier suppliers and select high-quality tires with confidence.

Secure Payment

Complete transactions with peace of mind, thanks to our trusted payment system.

Transparent Processing

Watch as your order is prepared, packed, and shipped with complete transparency.

Effortless Management

Easily monitor order progress, liaise with suppliers, and access after-sales service, all through WeTire.

Ready to get started?

Contact Us
When reaching out, please include your name, contact information, and a brief description of your inquiry to expedite the handling of your request.
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your phone
Please enter your company
Please enter your email
Please enter your subject
Please enter your comment
Need more help? Feel free to explore our FAQ page or reach out directly to our customer support team.
Hello, welcome to visit wetire website! If you have any questions, please accept this invitation and we will give you more and better assistance!