



Buy 205/55R16 FM601+ Tires by FIREMAX – Factory Direct Prices. Shop Now for the Best Deals in International Tire Transactions. The 205/55R16 FM601+ of FIREMAX is a premium Passenger Car Tire designed to deliver exceptional Performance for Summer. Manufactured in China, this 205/55R16 tire ensures reliable performance, making it an ideal choice for Passenger Car Tire .
Size | PR | Load Index | Tread Depth(in) | Tread Depth(mm) | Max Speed(mph) | Speed Rating | Overall Diameter(in) | Overall Diameter(mm) | Overall Width(in) | Overall Width(mm) | Standard Rim | Season | Section Width(in) | Section Width(mm) | Max Load(kg) | MaxLoad(lbs) | Max Pressure(psi) | Utqg | Sidewall | Performance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/50R15 | -- | 82 | 7.8 | 149 | V | 22.503 | 577 | 7.839 | 201 | 6 | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
195/55R15 | -- | 85 | 7.8 | 149 | V | 23.205 | 595 | 7.839 | 201 | 6 | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
195/60R15 | -- | 88 | 7.5 | 130.5 | H | 23.985 | 615 | 7.839 | 201 | 6 | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
195/60R15 | -- | 88 | 7.5 | 149 | V | 23.985 | 615 | 7.839 | 201 | 6 | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
195/65R15 | -- | 91 | 7.5 | 130.5 | H | 24.765 | 635 | 7.839 | 201 | 6 | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
195/65R15 | -- | 91 | 7.5 | 149 | V | 24.765 | 635 | 7.839 | 201 | 6 | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
195/45R16 | -- | 84 | 7.8 | 149 | V | 22.698 | 582 | 7.605 | 195 | 6.5 | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
195/50R16 | -- | 84 | 7.8 | 149 | V | 23.478 | 602 | 7.839 | 201 | 6 | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
195/55R16 | -- | 87 | 7.8 | 149 | V | 24.18 | 620 | 7.839 | 201 | 6 | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
195/55R16 | -- | 91 | 7.8 | 168 | W | 24.18 | 620 | 7.839 | 201 | 6 | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
205/60R14 | -- | 88 | 7.8 | 130.5 | H | -- | -- | -- | -- | -- | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
205/70R14 | -- | 95 | 7.8 | 130.5 | H | -- | -- | -- | -- | -- | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
205/60R15 | -- | 91 | 7.8 | 149 | V | 24.453 | 627 | 8.151 | 209 | 6 | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | ||
205/65R15 | -- | 94 | 7.8 | 149 | V | 25.233 | 647 | 8.151 | 209 | 6 | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | ||
205/70R15 | -- | 96 | 7.8 | 130.5 | H | 26.091 | 669 | 8.151 | 209 | 6 | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | ||
205/50R16 | -- | 87 | 7.8 | 168 | W | 23.868 | 612 | 8.346 | 214 | 6.5 | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
205/45ZR10 | -- | 87XL | 7.8 | 168 | W | 23.01 | 590 | 8.034 | 206 | 7 | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
205/55ZR16 | -- | 91 | 7.8 | 168 | W | 24.648 | 632 | 8.346 | 214 | 6.5 | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
205/55ZR16 | -- | 94 | 7.8 | 168 | W | 24.648 | 632 | 8.346 | 214 | 6.5 | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
205/60R16 | -- | 92 | 7.8 | 130.5 | H | 25.428 | 652 | 8.151 | 209 | 6 | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
205/60R16 | -- | 92 | 7.8 | 149 | V | 25.428 | 652 | 8.151 | 209 | 6 | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
205/65R16 | -- | 95 | 7.8 | 130.5 | H | 26.208 | 672 | 8.151 | 209 | 6 | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
205/40ZR17 | -- | 84XL | 7.8 | 168 | W | 23.244 | 596 | 8.268 | 212 | 7.5 | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
205/45ZR17 | -- | 88XL | 7.8 | 168 | W | 24.024 | 616 | 8.034 | 206 | 7 | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | ||
205/50ZR17 | -- | 93XL | 7.8 | 168 | W | 24.882 | 638 | 8.346 | 214 | 6.5 | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
205/55ZR17 | -- | 91 | 7.8 | 149 | V | -- | -- | -- | -- | -- | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
205/55ZR17 | 91XL | 7.8 | 168 | W | -- | -- | -- | -- | -- | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | ||
205/55ZR17 | -- | 95 | 7.8 | 149 | V | -- | -- | -- | -- | -- | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
205/55ZR17 | -- | 95XL | 7.8 | 168 | W | -- | -- | -- | -- | -- | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
215/70R14 | -- | 96 | 7.8 | 130.5 | H | -- | -- | -- | -- | -- | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
215/60R15 | -- | 94 | 7.8 | 130.5 | H | -- | -- | -- | -- | -- | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
215/65R15 | -- | 96 | 7.8 | 130.5 | H | -- | -- | -- | -- | -- | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
215/70R15 | -- | 98 | 7.8 | 130.5 | H | -- | -- | -- | -- | -- | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
215/55ZR16 | -- | 97XL | 7.8 | 168 | W | 25.038 | 642 | 8.814 | 226 | 7 | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
215/60R16 | -- | 95 | 7.8 | 149 | V | 25.896 | 664 | 8.619 | 221 | 6.5 | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
215/60R16 | -- | 99XL | 7.8 | 149 | V | 25.896 | 664 | 8.619 | 221 | 6.5 | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
215/65R16 | -- | 98 | 8 | 130.5 | H | 26.754 | 686 | 8.619 | 221 | 6.5 | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
215/40ZR17 | -- | 87XL | 7.8 | 168 | W | 23.556 | 604 | 8.502 | 218 | 7.5 | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
215/45ZR17 | -- | 91XL | 7.8 | 168 | W | 24.414 | 626 | 8.307 | 213 | 7 | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
215/50ZR17 | -- | 95XL | 7.8 | 168 | W | 25.272 | 648 | 8.814 | 226 | 7 | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
215/55ZR17 | -- | 98XL | 7.8 | 168 | W | 26.052 | 668 | 8.814 | 226 | 7 | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
215/35R18 | -- | 84XL | 7.8 | 168 | W | 23.673 | 607 | 8.502 | 218 | 7.5 | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
215/45R18 | -- | 93XL | 7.8 | 168 | W | 25.389 | 651 | 8.307 | 213 | 7 | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
225/60R15 | -- | 96 | 7.8 | 149 | V | -- | -- | -- | -- | -- | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
225/50R16 | -- | 92 | 7.8 | 149 | V | 24.648 | 632 | 9.087 | 233 | 7 | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
225/50ZR16 | -- | 96XL | 7.8 | 168 | W | 24.648 | 632 | 9.087 | 233 | 7 | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
225/55ZR16 | -- | 99XL | 7.8 | 168 | W | 25.506 | 654 | 9.087 | 233 | 7 | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
225/60R16 | -- | 98 | 7.8 | 130.5 | H | -- | -- | -- | -- | -- | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
225/45ZR17 | -- | 94XL | 7.8 | 168 | W | 24.726 | 634 | 8.775 | 225 | 7.5 | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
225/50ZR17 | -- | 98XL | 7.8 | 168 | W | 25.662 | 658 | 9.087 | 233 | 7 | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
225/55ZR17 | -- | 101XL | 7.8 | 168 | W | 26.52 | 680 | 9.087 | 233 | 7 | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
225/40ZR18 | -- | 92XL | 7.8 | 168 | W | 24.843 | 637 | 8.97 | 230 | 8 | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
225/45ZR18 | -- | 95XL | 7.8 | 168 | W | 25.701 | 659 | 8.775 | 225 | 7.5 | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
225/35ZR19 | -- | 88XL | 7.8 | 168 | W | 24.999 | 641 | 8.97 | 230 | 8 | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
235/60R16 | -- | 100 | 7.8 | 130.5 | H | -- | -- | -- | -- | -- | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
235/55R17 | -- | 103XL | 7.8 | 149 | V | 26.91 | 690 | 9.555 | 245 | 7.5 | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
235/45ZR17 | -- | 97XL | 7.8 | 168 | W | 25.116 | 644 | 9.204 | 236 | 8 | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
235/50R17 | -- | 96 | 7.8 | 149 | V | 26.052 | 668 | 9.555 | 245 | 7.5 | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
235/50R17 | -- | 100XL | 7.8 | 168 | W | 26.052 | 668 | 9.555 | 245 | 7.5 | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
235/40ZR18 | -- | 95XL | 7.8 | 168 | W | 25.155 | 645 | 9.399 | 241 | 8.5 | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
235/50ZR18 | -- | 97XL | 7.8 | 168 | W | -- | -- | -- | -- | -- | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
235/50ZR18 | -- | 101XL | 7.8 | 168 | W | -- | -- | -- | -- | -- | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
235/35ZR19 | -- | 91XL | 7.8 | 168 | W | 25.233 | 647 | 9.399 | 241 | 8.5 | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
235/40ZR19 | -- | 92XL | 7.8 | 168 | W | -- | -- | -- | -- | -- | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
235/40ZR19 | -- | 96XL | 7.8 | 168 | W | -- | -- | -- | -- | -- | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
245/40R17 | -- | 95XL | 7.8 | 168 | W | 24.492 | 628 | 9.672 | 248 | 8.5 | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
245/40ZR18 | -- | 97XL | 7.8 | 168 | W | 25.467 | 653 | 9.672 | 248 | 8.5 | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
245/45ZR18 | -- | 100XL | 7.8 | 168 | W | 26.403 | 677 | 9.477 | 243 | 8 | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
245/35ZR19 | -- | 93XL | 7.8 | 168 | W | 25.545 | 655 | 9.672 | 248 | 8.5 | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
245/45R19 | -- | 102XL | 7.8 | 168 | W | 27.417 | 703 | 9.477 | 243 | 8 | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
245/35ZR20 | -- | 91XL | 7.8 | 168 | W | -- | -- | -- | -- | -- | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
245/35ZR20 | -- | 95XL | 7.8 | 168 | W | -- | -- | -- | -- | -- | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
255/30R19 | -- | 91XL | 7.8 | 168 | W | 24.843 | 637 | 10.14 | 260 | 9.0J | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
255/35R19 | -- | 96XL | 7.8 | 168 | W | 25.779 | 661 | 10.14 | 260 | 9.0J | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
255/40R19 | -- | 100XL | 7.8 | 168 | W | 26.793 | 687 | 10.14 | 260 | 9.0J | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
255/30R20 | -- | 92XL | 7.5 | 168 | W | 25.818 | 662 | 10.14 | 260 | 9.0J | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
275/35R20 | -- | 102XL | 7.5 | 168 | W | 27.3 | 700 | 10.842 | 278 | 9.5J | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance | |
295/40R22 | -- | 112XL | 7.5 | 168 | W | 31.005 | 795 | 11.739 | 301 | 10.5J | Summer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Performance |
WeTire.com offers tire importers and wholesalers streamlined solutions for efficient, cost-effective, and secure sourcing on a global scale.
Find the best tire offerings globally with a smart search that understands your business needs.
Connect with top-tier suppliers and select high-quality tires with confidence.
Complete transactions with peace of mind, thanks to our trusted payment system.
Watch as your order is prepared, packed, and shipped with complete transparency.
Easily monitor order progress, liaise with suppliers, and access after-sales service, all through WeTire.