WhatsApp +86 18853278511
Email cs@wetire.com
facebook ins x youtube
Deliver To China
Lowest price guarantee
Pay After Delivery
Consolidate Cargo for Multiple Products
Multiple Shipping Agents Options
WELCOME OFFERS
UP TO
90
% OFF
Shop Now
E N D S    I N
00 Days
:
00 Hours
:
00 Minutes
:
00 Seconds
Passenger Car Tire DOUBLESTAR DW02 235/60R18 103 T

DOUBLESTAR DW02 235/60R18 103 T

WELCOME OFFERS Ends in 00:00:00:00
FOB Price:
Qty Calculation:
750Tyre / 40HQ
Port of Loading:
Qingdao
Best price guarantee
We'll match it
Category
Passenger Car Tire
Application
Passenger Car
Performance
Touring
Season
Winter

Description

Buy 235/60R18 DW02 Tires by DOUBLESTAR at Factory Direct Prices. Shop Now for the Best Deals in International Tire Transactions. The 235/60R18 DW02 of DOUBLESTAR is a premium Passenger Car Tire designed to deliver exceptional Touring for Winter. Manufactured in China, this 235/60R18 tire ensures reliable performance, making it an ideal choice for Passenger Car Tire .

Doublestar is the only state-owned listed tire enterprise with nearly a century history in Shandong Province and the chairman unit of China Rubber Industry Association Tire Branch. Nowadays, Doublestar group becomes an international group integrating three divisions of tire manufacturing, intelligent equipment (including industrial robot) and waste rubber green recycling. . As the leader of intelligent tire manufacturing in China, Doublestar is the first company with both TBR and PCR whole process "Industry 4.0” factory in tire industry. Doublestar has built 3 production bases in China (Qingdao, Shiyan, Dongying) including 6 factories. The annual production capacity is about 8 million TBR tires and 20 million PCR tires.

Product Data

Size
235/60R18
Load Index
103
Tread Depth(mm)
10
Max Speed(mph)
118
Speed Rating
T
Overall Diameter(in)
28.821
Overall Diameter(mm)
739
Overall Width(in)
9.36
Overall Width(mm)
240
Standard Rim
7J
Season
Winter
Performance
Touring

Available Sizes

Size PR Load Index Tread Depth(in) Tread Depth(mm) Max Speed(mph) Speed Rating Overall Diameter(in) Overall Diameter(mm) Overall Width(in) Overall Width(mm) Standard Rim Season Section Width(in) Section Width(mm) Max Load(kg) MaxLoad(lbs) Max Pressure(psi) Utqg Sidewall Performance
175/65R14 -- 82 8 118 T 22.776 584 6.903 177 5J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
175/70R14 -- 84 8 118 T 23.478 602 6.903 177 5J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
175/70R14 -- 84 8 118 T 23.478 602 6.903 177 5J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
185/60R14 -- 82 8 118 T 22.542 578 7.371 189 5.5J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
185/65R14 -- 84 8 118 T 23.244 596 7.371 189 5.5J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
185/65R14 -- 90 8 118 T 23.244 596 7.371 189 5.5J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
185/70R14 -- 88 8 118 T 24.024 616 7.371 189 5.5J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
185/70R14 -- 88 8 118 T 24.024 616 7.371 189 5.5J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
185/60R15 -- 84 8 112 S 23.517 603 7.371 189 5.5J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
185/65R15 -- 88 8 118 T 24.219 621 7.371 189 5.5J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
195/55R15 -- 85 8.5 118 T 23.205 595 7.839 201 6J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
195/60R15 -- 88 9 118 T 23.985 615 7.839 201 6J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
195/65R15 -- 91 9 118 T 24.765 635 7.839 201 6J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
195/65R15 -- 91 9 118 T 24.765 635 7.839 201 6J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
195/55R16 -- 87 9 112 S 24.18 620 7.839 201 6J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
195/60R16 -- 89 9 112 S 24.96 640 7.839 201 6J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
205/65R15 -- 94 9 118 T 25.233 647 8.151 209 6J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
205/55R16 -- 91 8 118 T 24.648 632 8.346 214 6.5J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
205/55R16 -- 91 8 118 T 24.648 632 8.346 214 6.5J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
205/60R16 -- 92 9 112 S 25.428 652 8.151 209 6J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
205/60R16 -- 92 9 112 S 25.428 652 8.151 209 6J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
215/70R15 -- 98 9 112 S 26.637 683 8.619 221 6.5J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
215/70R15 -- 98 9 112 S 26.637 683 8.619 221 6.5J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
215/75R15 -- 100 9 112 S 27.417 703 8.424 216 6J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
215/55R16 -- 93 9 118 T 25.038 642 8.814 226 7J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
215/60R16 -- 95 9 112 S 25.896 664 8.619 221 6.5J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
215/60R16 -- 95 9 112 S 25.896 664 8.619 221 6.5J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
215/65R16 -- 98 10 118 T 26.754 686 8.619 221 6.5J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
215/70R16 -- 100 9 118 T 27.612 708 8.619 221 6.5J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
215/70R16 -- 100 9 118 T 27.612 708 8.619 221 6.5J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
215/50R17 -- 91 9 118 T 25.272 648 8.814 226 7J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
215/50R17 -- 91 9 118 T 25.272 648 8.814 226 7J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
215/55R17 -- 94 9 112 S 26.052 668 8.814 226 7J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
215/60R17 -- 100 10 118 T 26.91 690 8.619 221 6.5J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
215/55R18 -- 95 9 112 S 27.027 693 8.814 226 7J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
225/75R15 -- 102 10 118 T 28.041 719 8.697 223 6J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
225/45R17 -- 90 9 118 T 24.726 634 8.775 225 7.5J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
225/45R17 -- 90 9 118 T 24.726 634 8.775 225 7.5J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
225/55R17 -- 97 8.5 118 T 26.52 680 9.087 233 7J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
225/60R17 -- 99 10 118 T 27.378 702 8.892 228 6.5J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
225/60R17 -- 99 10 118 T 27.378 702 8.892 228 6.5J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
225/65R17 -- 102 10 118 T 28.236 724 8.892 228 6.5J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
225/45R18 -- 91 9 112 S 25.701 659 8.775 225 7.5J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
225/55R18 -- 98 10 112 S 27.495 705 9.087 233 7J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
225/60R18 -- 100 9 112 S 28.353 727 8.892 228 6.5J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
225/60R18 -- 100 9 112 S 28.353 727 8.892 228 6.5J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
225/55R19 -- 99 9 118 T 28.509 731 9.087 233 7J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
235/75R15 -- 105 10 112 S 28.587 733 9.165 235 6.5J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
235/70R16 -- 106 10 118 T 28.704 736 9.36 240 7J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
235/70R16 -- 106 10 118 T 28.704 736 9.36 240 7J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
235/45R17 -- 94 8.5 118 T 25.116 644 9.204 236 8J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
235/60R17 -- 102 9 112 S 27.846 714 9.36 240 7J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
235/65R17 -- 108 10 118 T 28.782 738 9.36 240 7J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
235/65R17 -- 108 10 118 T 28.782 738 9.36 240 7J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
235/45R18 -- 94 8.5 118 T 26.091 669 9.204 236 8J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
235/45R18 -- 94 8.5 118 T 26.091 669 9.204 236 8J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
235/50R18 -- 97 9 112 S 27.027 693 9.555 245 7.5J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
235/55R18 -- 100 9 112 S 27.885 715 9.555 245 7.5J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
235/60R18 -- 103 10 118 T 28.821 739 9.36 240 7J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
235/40R18 -- 95 8.6 118 T 25.155 645 9.399 241 8.5J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
235/55R19 -- 101 9 112 S 28.899 741 9.555 245 7.5J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
235/35R19 -- 91 8.5 118 T 25.233 647 9.399 241 8.5J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
245/70R16 -- 107 9 112 S 29.25 750 9.672 248 7J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
245/75R16 -- 111 9 112 S 30.186 774 9.672 248 7J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
245/45R17 -- 99 8.5 118 T 25.428 652 9.477 243 8J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
245/65R17 -- 107 9 112 S 29.25 750 9.672 248 7J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
245/45R18 -- 96 9 118 T 26.403 677 9.477 243 8J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
245/45R18 -- 96 9 118 T 26.403 677 9.477 243 8J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
245/60R18 -- 105 9 112 S 29.289 751 9.672 248 7J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
245/60R18 -- 105 9 112 S 29.289 751 9.672 248 7J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
245/45R20 -- 103 8.5 118 T 28.392 728 9.477 243 8J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
245/40R20 -- 99 8.5 118 T 27.456 704 9.672 248 8.5J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
245/50R20 -- 102 9 118 T 29.406 754 9.867 253 7.5J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
245/50R20 -- 102 9 118 T 29.406 754 9.867 253 7.5J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
245/45R19 -- 102 8.5 118 T 27.417 703 9.477 243 8J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
245/50R18 -- 104 8.5 118 T 27.417 703 9.867 253 7.5J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
245/55R19 -- 103 9 118 T 29.367 753 9.867 253 7.5J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
255/55R20 -- 110 8.5 118 T 30.732 788 10.335 265 8J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
255/45R20 -- 105 9 118 T 28.782 738 9.945 255 8.5J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
255/55R18 -- 105 9 112 S 28.743 737 10.335 265 8J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
255/50R19 -- 107 9 118 T 28.821 739 10.335 265 8J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
255/55R19 -- 111 9 118 T 29.757 763 10.335 265 8J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
255/45R19 -- 104 8.5 118 T 27.807 713 9.945 255 8.5J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
265/65R17 -- 112 9 112 S 30.264 776 10.608 272 8J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
265/45R21 -- 108 8.5 118 T 30.069 771 10.374 266 9J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
265/50R19 -- 110 8.5 118 T 29.211 749 10.803 277 8.5J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
275/50R20 -- 113 8.5 118 T 30.576 784 11.076 284 8.5J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
275/45R21 -- 110 8.5 118 T 30.459 781 10.647 273 9J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
275/40R19 -- 105 8.5 118 T 27.417 703 10.842 278 9.5J Winter -- -- -- -- -- -- -- Touring
275/35R20 -- 102 8.5 118 T 27.3 700 10.842 278 9.5J Winter -- -- -- -- -- -- -- --

Customer questions & answers

Typical questions asked about products:
Can this tire be used on both front and rear axles, or is it specific to one or the other?
What is the maximum speed rating of this tire?
Does this tire come with a warranty, and if so, what does it cover?

Customer Reviews

0 global ratings
5
4
3
2
1

Rate and Review

Share your thoughts with other customers
No customer review

Explore a wide range of tires tailored to your business needs

200+ Countries
500K+ Users
100K+ Proudcts
99%+ Satisfaction

Enhance Your Global Tire Procurement with Exclusive Perks.

WeTire.com offers tire importers and wholesalers streamlined solutions for efficient, cost-effective, and secure sourcing on a global scale.

Johnathan Blackburn

Procurement Manager Global Wheels Inc.
Since partnering with WeTire.com, our tire procurement process has never been smoother. Their extensive selection and user-friendly platform have allowed us to source high-quality tires with ease. The secure payment system gives us the confidence we need to operate on a global scale. Highly recommended for any tire business looking to streamline their buying process!

Simplified Tire Trading from Start to Finish

Search with Precision

Find the best tire offerings globally with a smart search that understands your business needs.

Discover Quality

Connect with top-tier suppliers and select high-quality tires with confidence.

Secure Payment

Complete transactions with peace of mind, thanks to our trusted payment system.

Transparent Processing

Watch as your order is prepared, packed, and shipped with complete transparency.

Effortless Management

Easily monitor order progress, liaise with suppliers, and access after-sales service, all through WeTire.

Ready to get started?

Contact Us
When reaching out, please include your name, contact information, and a brief description of your inquiry to expedite the handling of your request.
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your phone
Please enter your company
Please enter your email
Please enter your subject
Please enter your comment
Need more help? Feel free to explore our FAQ page or reach out directly to our customer support team.
Hello, welcome to visit wetire website! If you have any questions, please accept this invitation and we will give you more and better assistance!