WhatsApp +86 18853278511
Email cs@wetire.com
facebook ins x youtube
Deliver To China
Lowest price guarantee
Pay After Delivery
Consolidate Cargo for Multiple Products
Multiple Shipping Agents Options
WELCOME OFFERS
UP TO
90
% OFF
Shop Now
E N D S    I N
00 Days
:
00 Hours
:
00 Minutes
:
00 Seconds
Agricultural Tire ARMOUR R-1 R1 18.4-38

ARMOUR R-1 R1 18.4-38

WELCOME OFFERS Ends in 00:00:00:00
FOB Price:
Qty Calculation:
50Tyre / 40HQ
Port of Loading:
Qingdao
Best price guarantee
We'll match it
Code
R1
Pattern
R-1
Size
18.4-38

Description

Buy 18.4-38 R-1 Tires by ARMOUR – Factory Direct Prices. Shop Now for the Best Deals in International Tire Transactions. The 18.4-38 R-1 of ARMOUR is a premium Industrial Tire designed to deliver exceptional for Harvesting,Transport,Soil Tillage. Manufactured in China, this 18.4-38 tire with and R1 Bias construction ensures reliable performance, making it an ideal choice for Industrial Tire Harvester,Tractor.

ARMOUR brand was established in 2006,The annual manufacturing output is 4.2 million sets of bias tyres including Off- The- Road (OTR) tyres, Agriculture tyres ,Industrial tyres, Solid tyres, Truck and light truck tyres, which form over eight hundred sizes. The agriculture tyres annual capacity is 1,800,000 sets, OTR annual capacity is 600,000 sets and Radial agriculture tyres and OTR tyres annual capacity are 100,000 sets. As a large - scale enterprise, the company has more than 3,600 employees, including 410 technicists, Xuzhou Armour Rubber Company has been qualified with ISO9001、ISO14001、IATF16949、G B/T29490、GBT/27922,and was granted the certificate of DOT, ECE, and China Compulsory Certificate (3C). The products has become one of the leading products in domestic market as well as in the United States, Western Europe, Australia, and South Africa etc.

Product Data

Size
18.4-38
Code
R1
Type
TT
Tread Depth(mm)
41
Overall Diameter(in)
68.445
Overall Diameter(mm)
1755
Overall Width(in)
18.213
Overall Width(mm)
467
Standard Rim
W16L
Max Load(kg)
5160
Vehicle
Harvester,Tractor
Structure
Bias
MaxLoad(lbs)
11377.8
Max Pressure(psi)
62.3730780388744

Available Sizes

Size PR Type Load Range Tread Depth(in) Tread Depth(mm) Overall Diameter(in) Overall Diameter(mm) Overall Width(in) Overall Width(mm) Standard Rim Max Tyre Load Single(lbs) Max Tyre Load Single(psi) Max Tyre Load Single(kg) Max Tyre Load Single(kpa) Structure Code Star Rating Section Width(in) Section Width(mm) Max Load(kg) MaxLoad(lbs) Available Rim Pressure(kpa)
5.00-12 -- TT -- 22 23.01 590 5.655 145 4.00E -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 345 760.725 -- --
5.50-16 -- TT -- 22 27.456 704 5.85 150 4.00E -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 350 771.75 -- --
6.00-12 -- TT -- 22 24.96 640 6.435 165 4.50E -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 405 893.025 -- --
6.00-12 -- TT -- 22 24.96 640 6.435 165 4.50E -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 405 893.025 -- --
6.00-12 -- TT -- 22 24.96 640 6.435 165 4.50E -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 610 1345.05 -- --
6.00-12 -- TT -- 26 24.609 631 6.357 163 4.50E -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 405 893.025 -- --
6.00-14 -- TT -- 24 26.91 690 6.435 165 4.50E -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 450 992.25 -- --
6.00-14 -- TT -- 24 26.91 690 6.435 165 4.50E -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 670 1477.35 -- --
6.00-16 -- TT -- 32 29.055 745 6.435 165 4.50E -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 495 1091.475 -- --
6.00-16 -- TT -- 32 29.055 745 6.435 165 4.50E -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 550 1212.75 -- --
6.50-16 -- TT -- 25 29.835 765 7.02 180 5.00F -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 565 1245.825 -- --
6.5/80-15 -- TT -- 15 26.715 685 5.928 152 4J -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 550 1212.75 -- --
7.00-12 -- TT -- 25 26.52 680 7.02 180 5.00F -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 450 992.25 -- --
7.00-16 -- TT -- 26 28.938 742 7.137 183 6.00F -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 680 1499.4 -- --
7.50-16 -- TT -- 23 31.59 810 7.995 205 5.50F -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 650 1433.25 -- --
7.50-16 -- TT -- 23 31.59 810 7.995 205 5.50F -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 770 1697.85 -- --
7.50-16 -- TT -- 23 31.59 810 7.995 205 5.50F -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 1100 2425.5 -- --
7.50-16 -- TT -- 22 31.59 810 7.995 205 5.50F -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 650 1433.25 -- --
7.50-20 -- TT -- 26 35.49 910 7.995 205 5.50F -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 760 1675.8 -- --
8.3-20 -- TT -- 26 34.905 895 8.19 210 EW7 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 695 1532.475 -- --
9.5-16 -- TT -- 23 33.54 860 9.36 240 W8 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 800 1764 -- --
9.5-16 -- TT -- 23 33.54 860 9.36 240 W8 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 1500 3307.5 -- --
9.5-20 -- TT -- 33 37.05 950 9.36 240 W8 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 810 1786.05 -- --
9.5-20 -- TT -- 33 37.05 950 9.36 240 W8 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 1090 2403.45 -- --
9.5-24 -- TT -- 30 40.95 1050 9.36 240 W8 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 940 2072.7 -- --
9.5-24 -- TT -- 30 40.95 1050 9.36 240 W8 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 1110 2447.55 -- --
9.5-24 -- TT -- 30 40.95 1050 9.36 240 W8 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 1395 3075.975 -- --
9.5-28 -- TT -- 33 44.46 1140 9.36 240 W8 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 1185 2612.925 -- --
9.5-32 -- TT -- 33 48.75 1250 9.36 240 W8 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 1260 2778.3 -- --
10-15 -- TT -- 19 30.615 785 9.945 255 9.00X15.3 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 1425 3142.125 -- --
10/75-15.3 -- TL -- 22 29.64 760 10.296 264 9 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 1090 2403.45 -- --
10/75-15.3 -- TL -- 22 29.64 760 10.296 264 9 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 1320 2910.6 -- --
10/75-15.3 -- TT -- 28 34.32 880 11.115 285 9 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 1525 3362.625 -- --
10/75-15.3 -- TT -- 28 35.49 910 10.725 275 9 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 1525 3362.625 -- --
10.5/65-16 -- TT -- 22 29.445 755 28.236 724 9 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 1090 2403.45 -- --
11-32 -- TT -- 32 53.04 1360 11.895 305 W10 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 1000 2205 -- --
11-32 -- TT -- 32 53.04 1360 11.895 305 W10 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 1530 3373.65 -- --
11-38 -- TT -- 35 60.06 1540 11.895 305 W10 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 1630 3594.15 -- --
11.2-20 -- TT -- 33 39.195 1005 11.115 285 W10 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 1085 2392.425 -- --
11.2-24 -- TT -- 35 43.095 1105 11.115 285 W10 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 1045 2304.225 -- --
11.2-24 -- TT -- 35 43.095 1105 11.115 285 W10 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 1225 2701.125 -- --
11.2-24 -- TT -- 35 43.095 1105 11.115 285 W10 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 1380 3042.9 -- --
11.2-24 -- TT -- 35 43.095 1105 11.115 285 W10 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 1535 3384.675 -- --
11.2-28 -- TT -- 34 46.995 1205 11.115 285 W10 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 1115 2458.575 -- --
11.2-28 -- TT -- 34 46.995 1205 11.115 285 W10 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 1305 2877.525 -- --
11.5/80-15.3 -- TL -- 24 32.955 845 11.31 290 9 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 1360 2998.8 -- --
12-38 -- TT -- 35 61.425 1575 12.87 330 DW11 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 1570 3461.85 -- --
12-38 -- TT -- 35 61.425 1575 12.87 330 DW11 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 1800 3969 -- --
12.4-24 -- TT -- 36 45.24 1160 12.285 315 W11 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 1200 2646 -- --
12.4-24 -- TT -- 36 45.24 1160 12.285 315 W11 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 1415 3120.075 -- --
12.4-24 -- TT -- 36 45.24 1160 12.285 315 W11 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 1640 3616.2 -- --
12.4-24 -- TT -- 36 45.24 1160 12.285 315 W11 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 1775 3913.875 -- --
12.4-28 -- TT -- 36 49.14 1260 12.285 315 W11 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 1275 2811.375 -- --
12.4-28 -- TT -- 36 49.14 1260 12.285 315 W11 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 1510 3329.55 -- --
12.4-32 -- TT -- 36 53.04 1360 12.285 315 W11 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 1355 2987.775 -- --
13.2-16 -- TT -- 28 35.1 900 10.92 280 W10 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 1350 2976.75 -- --
13.6-16 -- TT -- 29 39 1000 13.455 345 W12 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 1060 2337.3 -- --
13.6-20 -- TT -- 25 37.83 970 11.115 285 W8L -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 750 1653.75 -- --
13.6-24 -- TT -- 37 47.19 1210 13.455 345 W12 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 1340 2954.7 -- --
13.6-24 -- TT -- 37 47.19 1210 13.455 345 W12 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 1545 3406.725 -- --
13.6-24 -- TT -- 37 47.19 1210 13.455 345 W12 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 1790 3946.95 -- --
13.6-24 -- TT -- 37 47.19 1210 13.455 345 W12 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 2220 4895.1 -- --
13.6-28 -- TT -- 33 51.09 1310 13.455 345 W12 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 1645 3627.225 -- --
13.6-28 -- TT -- 33 51.09 1310 13.455 345 W12 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 1910 4211.55 -- --
13.6-28 -- TT -- 33 51.09 1310 13.455 345 W12 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 2130 4696.65 -- --
13.6-28 -- TT -- 33 51.09 1310 13.455 345 W12 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 2520 5556.6 -- --
13.6-38 -- TT -- 36 61.035 1565 13.455 345 W12 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 2215 4884.075 -- --
13.6-38 -- TT -- 36 61.035 1565 13.455 345 W12 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 2600 5733 -- --
14.9-24 -- TT -- 36 49.335 1265 14.742 378 W13 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 3010 6637.05 -- --
14.9-24 -- TT -- 36 49.335 1265 14.742 378 W13 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 2380 5247.9 -- --
14.9-24 -- TT -- 36 49.335 1265 14.742 378 W13 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 1990 4387.95 -- --
14.9-24 -- TT -- 36 49.335 1265 14.742 378 W13 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 1760 3880.8 -- --
14.9-24 -- TL -- 35 49.335 1265 14.742 378 W12 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 2250 4961.25 -- --
14.9-26 -- TT -- 38 51.285 1315 14.742 378 W13 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 1560 3439.8 -- --
14.9-26 -- TT -- 38 51.285 1315 14.742 378 W13 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 1820 4013.1 -- --
14.9-26 -- TT -- 38 51.285 1315 14.742 378 W13 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 2055 4531.275 -- --
14.9-26 -- TT -- 38 51.285 1315 14.742 378 W13 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 2360 5203.8 -- --
14.9-28 -- TT -- 38 53.235 1365 14.742 378 W13 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 1610 3550.05 -- --
14.9-28 -- TT -- 38 53.235 1365 14.742 378 W13 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 1880 4145.4 -- --
14.9-28 -- TT -- 38 53.235 1365 14.742 378 W13 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 2120 4674.6 -- --
14.9-28 -- TT -- 38 53.235 1365 14.742 378 W13 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 2400 5292 -- --
14.9-28 -- TT -- 38 53.235 1365 14.742 378 W13 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 2900 6394.5 -- --
14.9-30 -- TT -- 38 55.185 1415 14.742 378 W13 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 2190 4828.95 -- --
14.9-30 -- TT -- 38 55.185 1415 14.742 378 W13 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 1940 4277.7 -- --
14.9-38 -- TT -- 38 62.985 1615 14.742 378 W13 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 2460 5424.3 -- --
15-24 -- TT -- 35 51.87 1330 15.99 410 DW14 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 2800 6174 -- --
15-24 -- TT -- 35 51.87 1330 15.99 410 DW14 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 3100 6835.5 -- --
15-24 -- TT -- 35 51.87 1330 15.99 410 DW14 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 3500 7717.5 -- --
15.5/80-24 -- TL -- 35 49.257 1263 15.366 394 W13 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 2900 6394.5 -- --
15.5/80-24 -- TL -- 35 49.257 1263 15.366 394 W13 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 3300 7276.5 -- --
15.5-38 -- TT -- 36 61.23 1570 15.405 395 W14L -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 2320 5115.6 -- --
16/70-20 -- TT -- 35 41.925 1075 15.834 406 W13 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 3355 7397.775 -- --
16/70-20 -- TT -- 35 41.925 1075 15.99 410 13 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 2300 5071.5 -- --
16/70-20 -- TL -- 35 41.925 1075 15.99 410 13 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 2300 5071.5 -- --
16.9-24 -- TT -- 39 52.065 1335 16.77 430 W15L -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 2230 4917.15 -- --
16.9-28 -- TT -- 39 55.965 1435 16.77 430 W15L -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 2830 6240.15 -- --
16.9-28 -- TT -- 39 55.965 1435 16.77 430 W15L -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 2380 5247.9 -- --
16.9-28 -- TT -- 39 55.965 1435 16.77 430 W15L -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 2175 4795.875 -- --
16.9-30 -- TT -- 40 57.915 1485 16.77 430 W15L -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 3030 6681.15 -- --
16.9-30 -- TT -- 40 57.915 1485 16.77 430 W15L -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 2730 6019.65 -- --
16.9-30 -- TT -- 40 57.915 1485 16.77 430 W15L -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 2455 5413.275 -- --
16.9-30 -- TT -- 40 57.915 1485 16.77 430 W15L -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 2245 4950.225 -- --
16.9-34 -- TT -- 39 61.815 1585 16.77 430 W15L -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 2605 5744.025 -- --
16.9-34 -- TT -- 39 61.815 1585 16.77 430 W15L -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 2380 5247.9 -- --
16.9-38 -- TT -- 39 65.715 1685 16.77 430 W15L -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 2520 5556.6 -- --
16.9-38 -- TT -- 39 65.715 1685 16.77 430 W15L -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 2760 6085.8 -- --
18.4-26 -- TT -- 38 54.6 1400 18.213 467 DW16 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 2265 4994.325 -- --
18.4-26 -- TT -- 38 54.6 1400 18.213 467 DW16 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 2645 5832.225 -- --
18.4-26 -- TT -- 38 54.6 1400 18.213 467 DW16 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 2985 6581.925 -- --
18.4-26 -- TL -- 38 54.6 1400 18.213 467 DW16 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 2985 6581.925 -- --
18.4-30 -- TT -- 41 60.45 1550 18.213 467 W16L -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 2815 6207.075 -- --
18.4-30 -- TT -- 41 60.45 1550 18.213 467 W16L -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 3180 7011.9 -- --
18.4-30 -- TT -- 41 60.45 1550 18.213 467 W16L -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 3705 8169.525 -- --
18.4-34 -- TT -- 41 64.545 1655 18.213 467 W16L -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 2565 5655.825 -- --
18.4-34 -- TT -- 41 64.545 1655 18.213 467 W16L -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 2990 6592.95 -- --
18.4-34 -- TT -- 41 64.545 1655 18.213 467 W16L -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 3375 7441.875 -- --
18.4-38 -- TT -- 41 68.445 1755 18.213 467 W16L -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 2715 5986.575 -- --
18.4-38 -- TT -- 41 68.445 1755 18.213 467 W16L -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 3165 6978.825 -- --
18.4-38 -- TT -- 41 68.445 1755 18.213 467 W16L -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 3575 7882.875 -- --
18.4-38 -- TT -- 41 68.445 1755 18.213 467 W16L -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 4575 10087.875 -- --
18.4-42 -- TT -- 51 72.423 1857 18.213 467 W16A -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 3330 7342.65 -- --
18.4-42 -- TT -- 51 72.423 1857 18.213 467 W16A -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 3750 8268.75 -- --
18.4-42 -- TT -- 51 72.423 1857 18.213 467 W16A -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 4750 10473.75 -- --
20.8-38 -- TT -- 42 71.565 1835 20.592 528 W18L -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 3475 7662.375 -- --
20.8-38 -- TT -- 42 71.565 1835 20.592 528 W18L -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 6010 13252.05 -- --
20.8-42 -- TT -- 42 75.465 1935 20.592 528 W18L -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 3750 8268.75 -- --
20.8-42 -- TT -- 42 75.465 1935 20.592 528 W18L -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 4360 9613.8 -- --
20.8-42 -- TL -- 42 75.465 1935 20.592 528 W18L -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 4700 10363.5 -- --
20.8-42 -- TT -- 42 75.465 1935 20.592 528 W18L -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 5100 11245.5 -- --
23.1-26 -- TT -- 42 62.595 1605 22.893 587 DW20 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 3610 7960.05 -- --
23.1-26 -- TT -- 42 62.595 1605 22.893 587 DW20 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 3970 8753.85 -- --
23.1-26 -- TT -- 42 62.595 1605 22.893 587 DW20 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 4430 9768.15 -- --
23.1-26 -- TT -- 42 62.595 1605 22.893 587 DW20 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 4840 10672.2 -- --
23.1-30 -- TT -- 42 66.495 1705 22.893 587 DW20 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 3460 7629.3 -- --
23.5-25 -- TT -- 43 62.985 1615 23.205 595 19.50/2.5 -- -- -- -- Bias -- -- -- -- -- -- -- --
23.5-25 -- TT -- 43 62.985 1615 23.205 595 19.50/2.5 -- -- -- -- Bias -- -- -- -- -- -- -- --
24.5-32 -- TT -- 43 70.395 1805 24.258 622 DW21A -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 3950 8709.75 -- --
24.5-32 -- TT -- 43 70.395 1805 24.258 622 DW21A -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 4390 9679.95 -- --
24.5-32 -- TT -- 43 70.395 1805 24.258 622 DW21A -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 4950 10914.75 -- --
26.5-25 -- TL -- 57 65.715 1685 26.325 675 22.00/3.0 -- -- -- -- Bias -- -- -- -- -- -- -- --
30.5L-32 -- TT -- 45 70.98 1820 30.225 775 DW27A -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 4250 9371.25 -- --
30.5L-32 -- TT -- 45 70.98 1820 30.225 775 DW27A -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 4500 9922.5 -- --
30.5L-32 -- TT -- 45 70.98 1820 30.225 775 DW27A -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 5000 11025 -- --
250/80-18 -- TT -- 22 33.423 857 9.789 251 W8 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 1405 3098.025 -- --
250/80-18 -- TL -- 22 33.423 857 9.789 251 W8 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 1215 2679.075 -- --
405/70-20 -- TL -- 37 42.9 1100 15.405 395 13 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 3250 7166.25 -- --
405/70-24 -- TL -- 37 46.8 1200 15.99 410 13 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 3550 7827.75 -- --
405/70-24 -- TT -- 37 48.516 1244 15.912 408 13 -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 3550 7827.75 -- --
440/80-24 -- TL -- 37 51.246 1314 15.834 406 DW14L -- -- -- -- Bias R1 -- -- -- 4625 10198.125 -- --

Customer questions & answers

Typical questions asked about products:
Can this tire be used on both front and rear axles, or is it specific to one or the other?
What is the maximum speed rating of this tire?
Does this tire come with a warranty, and if so, what does it cover?

Customer Reviews

0 global ratings
5
4
3
2
1

Rate and Review

Share your thoughts with other customers
No customer review
Recommendations

Explore a wide range of tires tailored to your business needs

200+ Countries
500K+ Users
100K+ Proudcts
99%+ Satisfaction

Enhance Your Global Tire Procurement with Exclusive Perks.

WeTire.com offers tire importers and wholesalers streamlined solutions for efficient, cost-effective, and secure sourcing on a global scale.

Johnathan Blackburn

Procurement Manager Global Wheels Inc.
Since partnering with WeTire.com, our tire procurement process has never been smoother. Their extensive selection and user-friendly platform have allowed us to source high-quality tires with ease. The secure payment system gives us the confidence we need to operate on a global scale. Highly recommended for any tire business looking to streamline their buying process!

Simplified Tire Trading from Start to Finish

Search with Precision

Find the best tire offerings globally with a smart search that understands your business needs.

Discover Quality

Connect with top-tier suppliers and select high-quality tires with confidence.

Secure Payment

Complete transactions with peace of mind, thanks to our trusted payment system.

Transparent Processing

Watch as your order is prepared, packed, and shipped with complete transparency.

Effortless Management

Easily monitor order progress, liaise with suppliers, and access after-sales service, all through WeTire.

Ready to get started?

Contact Us
When reaching out, please include your name, contact information, and a brief description of your inquiry to expedite the handling of your request.
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your phone
Please enter your company
Please enter your email
Please enter your subject
Please enter your comment
Need more help? Feel free to explore our FAQ page or reach out directly to our customer support team.
Hello, welcome to visit wetire website! If you have any questions, please accept this invitation and we will give you more and better assistance!